企業(yè)問題診斷
立即登記
一、公司介紹
蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司位于佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn),是一家集科研開發(fā)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、專業(yè)生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷為一體的高新技術(shù)、A股上市陶瓷公司(股票代碼:002918)。蒙娜麗莎集團(tuán)于1992年成立,1998年由集體所有制轉(zhuǎn)制為民營(yíng)企業(yè),2015年整體變更設(shè)立股份公司,2017年在深圳證券交易所A股上市。蒙娜麗莎集團(tuán)現(xiàn)有10家全資子公司,擁有佛山西樵、清遠(yuǎn)源潭、梧州藤縣三個(gè)生產(chǎn)基地,目前有21條陶瓷磚生產(chǎn)線和4條陶瓷板生產(chǎn)線。
蒙娜麗莎集團(tuán)擁有“蒙娜麗莎”、“QD”兩個(gè)品牌,產(chǎn)品涵蓋陶瓷磚、陶瓷板、巖板、瓷藝畫等多個(gè)品類,擁有覆蓋全國(guó)各省、市、自治區(qū)約3000多個(gè)專賣店和營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn),為廣大消費(fèi)者提供及時(shí)周到的服務(wù)。
二、項(xiàng)目背景
改善前企業(yè)問題點(diǎn) | |
1 | 公司毛利率持續(xù)下降 |
2 | 項(xiàng)目延期情況嚴(yán)重,客戶滿意度差 |
3 | 缺少項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)管控機(jī)制 |
4 | 物料使用不規(guī)范、物料種類多,管理難度大 |
5 | 缺少激勵(lì)機(jī)制、研發(fā)人員工作氛圍差 |
三、項(xiàng)目實(shí)施過程
第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段 | 第五階段 | |
企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研 | 產(chǎn)品開發(fā)體系構(gòu)建 | 產(chǎn)品規(guī)劃體系構(gòu)建 | 產(chǎn)品組織體系建立 | 產(chǎn)品管理體系建立 | |
1 | 產(chǎn)品戰(zhàn)略理解 | 產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)建立 | 產(chǎn)品規(guī)劃團(tuán)隊(duì)建立 | 柔性產(chǎn)線復(fù)制推廣 | 技術(shù)體系建立 |
2 | 產(chǎn)品線分類分析 | 人才盤點(diǎn)與引進(jìn) | 需求管理設(shè)計(jì) | 技術(shù)晉升通道設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目經(jīng)理培養(yǎng) |
3 | 開發(fā)組織分析 | 開發(fā)主流程建立 | 產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì) | 任職資格設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng) |
4 | 開發(fā)流程分析 | 開發(fā)評(píng)審機(jī)制建立 | 產(chǎn)品立項(xiàng)管理設(shè)計(jì) | 技術(shù)培訓(xùn)體系設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品線獨(dú)立運(yùn)作模式 |
5 | 產(chǎn)品KPI分析 | 項(xiàng)目監(jiān)控、協(xié)調(diào)機(jī)制建立 | 產(chǎn)品決策機(jī)制建立 | 薪酬激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品管理體系與其他體系融合 |
6 | 方案設(shè)計(jì)與研討 | 研發(fā)關(guān)鍵數(shù)據(jù)體系建立 | 產(chǎn)品生命周期管理 |
四、項(xiàng)目實(shí)施成效
改善成果 | |
1 | 項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)結(jié)案率提升44.8% |
2 | 研發(fā)人員人均效率提升35.2% |
3 | 新品銷售占比43.8% |
4 | 研發(fā)人員流失率下降37.8% |
5 | 沉淀一套研發(fā)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)管理機(jī)制,培養(yǎng)研發(fā)管理人員10人 |
6 | 沉淀一套研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制 |